Neratovice na Motorletu vedly, ale pak čtyřikrát inkasovaly

Neratovičtí fotbalisté se ve 21. kole divize B vydali po dvou výhrách na pražský Motorlet, který na podzim porazili vysoko 4:0. Teď oba celky byly sousedy v tabulce a bojovaly o možnost vylepšit si v tabulce pozici. To se nejdříve dařilo Motorletu, ale neratovický Hrdý dvěma brankami dokázal výsledek otočit na 2:1. Jenže Motorlet zmobilizoval síly a do poločasové přestávky vedení opět strhl na svoji stranu. O všem měl tak rozhodnout druhý poločas. Jenže ten se Neratovicím příliš nevyvedl. Ačkoli působily fotbalověji, ostří jejich útoku se otupilo, a protože Neratovice se nevyvarovaly ani chyb v obraně, do 62. minuty dvakrát inkasovaly a prohrály tak vysoko 2:5. Vrátit se na vítěznou vlnu mohou už v sobotu dopoledne, kdy od 10:15 hodin hostí třetí SK Kladno, což opět bude nesnadný soupeř.
Motorlet Praha – FK Neratovice Byškovice 5:2
Branky:
4. a 62. Podzemský, 31. a 38. Pyšek, 54. Kučera – 9. a 15. Hrdý. Rozhodčí: Vrchota. ŽK: Karbulka – Gazdík, Ďurinda, Regner. Poločas: 3:2.
Ostatní výsledky 21. kola: Kladno –  Nový Bor 2:0 (1:0), Souš – Chomutov 4:2 (2:2), Velvary –  Česká Lípa 5:2 (2:2), Český Brod – Ostrá 3:2 po pen. (2:2), Meteor Praha – Úvaly 2:1 po pen. (1:1)Louny – Hrobce 4:0 (1:0), Hostouň – Tn Rakovník 1:2 (0:1).
  1. Velvary                                             20  14  0  4    2  35:15  46
2. Český Brod                                      21  13  2  0    6  45:26  43
3. Kladno                                              21  11  4  1    5  38:20  42
4. Ostrá                                                 20  12  1  3    4  40:19  41
5. Motorlet                                            21  10  3  2    6  43:28  38
6. Souš                                                 20  10  3  2    5  42:27  38
7. FK Neratovice Byškovice          21  11  1  3    6  42:32  38
8. Hostouň                                            20  11  1  2    6  36:21  37
9. Úvaly                                                 21    8  5  2    6  29:27  36
10. Chomutov                                        20    7  3  4    6  36:27  31
11.  Louny                                              21    7  4  1    9  36:35  30
12. Meteor Praha                                 21    7  2  1  11  34:38  26
13. Česká Lípa                                     21    6  1  1  13  21:45  21
14. Tn Rakovník                                    20    5  0  4  11  24:35  19
15. Hrobce                                            21    2  1  0  18  18:76    8
16. Nový Bor                                         21    0  0  1  20  10:58    1
(pet)