Neratovické týmy stolních tenistů si připsaly po jednom vítězství

Do nové sezony vstoupily i krajské soutěže stolnětenisových družstev a v těchto soutěžích nechybějí ani zástupci Mělnicka.
Po jednom vítězství si ve čtvrtém kole divize i krajské I. třídy připsaly oba neratovické celky. Oba týmy už mají po dvou výhrách, a tak jim právem patří střed tabulky. V krajské II. třídě se dařilo společenství Dolní Beřkovice Mlékojedy. Tento tým nejdříve s Velkým Osekem prohrával už 2:6 a 3:7, přesto nakonec snížil na 8:10. Druhé utkání už vyneslo tři body, když deklasoval Přezletice 14:4. Další náš zástupce Všetaty B už neuspěl. Prohrál v Libčicích i Čelákovicích a bez jediného bodu zatím zůstává předposlední.

 

STŘEDOČESKÁ DIVIZE
3. kolo: TJ Neratovice – TTC Kladno 2:10 (čtyřhry 1:1) Body Neratovic: Ehl, Brandýs n. Lab. B – Hudlice 10:6, Sadská – Brandýs n. Lab. A 3:10, Mn. Hradiště B – Lány 6:10, Lochovice – Příbram 10:7, Říčany – Hořovice 10:7.
4. kolo: TJ Neratovice A – Sokol Lány A 10:4 (čtyřhry 1:1) body Neratovic: Ehl 3, Beneš 2, Glogar 2, Jan Dvořák ml. 2, Brandýs n. Lab. B – Brandýs n. Lab. A 2:10, Sadská – Hudlice 10:0, Mn Hradiště B – TTC Kladno 7:10, Lochovice – Hořovice 9:9, Říčany – So Příbram 10:3.

 

1. Brandýs n. Lab. A               4  3  1  0  39:16  10
2. TTC Kladno                         4  3  1  0  39:22  10
3. Říčany                                  4  3  0  1  33:25    9
4. Lochovice                            4  2  2  0  38:28    8
5. Sadská                                4  2  1  1  32:22    7
6. Hořovice                              4  2  1  1  36:27    7
7. Neratovice                          4  2  0  2  22:30    6
8. Lány                                    4  2  0  2  26:30    6
9. Příbram                              4  1  0  3  26:38    3
10. Brandýs n. Lab. B             4  1  0  3  20:36    3
11. Mn. Hradiště B                  4  0  0  4  29:40    0
12. Hudlice                              4  0  0  4  14:40    0

 

KRAJSKÁ I. TŘÍDA

3. kolo: TJ Neratovice B – Libice n. Cidl. 6:10 (čtyřhry 1:1) body Neratovic B: Jan Dvořák ml. 2, Šlechta, 1, Michal 1, skreč 1, Zruč n. Sáz. B – Kolín C 10:8, Sadská B – Kutná Hora 9:9, Odolena Voda – Krchleby 10:7, Bělá p. Bez. B – Velké Popovice 10:2, Kosmonosy – Všetaty 10:7.
4. kolo: TJ Neratovice B – Sokol Krchleby 10:3 (čtyřhry 1:0) body Neratovic B: Sauer 2, Michal 1, Janda 1, Šlechta 1, skreč 4, Zruč n. Sáz. – Kutná Hora 10:6, Sadská B – Kolín C 5:10, Aero Odolena Voda – Libice n. Cidl. 10:7, Bělá p. Bez. B – Všetaty 10:2, Kosmonosy – Velké Popovice 7:10.

 

1. Bělá p. Bez. B                    4  4  0  0  40:13  12
2. Odolena Voda                    4  4  0  0  40:30  12
3. Zruč n. Sáz.                         4  2  1  1  33:33    7
4. Libice n. Cidl.                     4  2  0  2  35:29    6
5. Velké Popovice                 4  2  0  2  30:28    6
6. Neratovice B                      4  2  0  2  27:26    6
7. Krchleby                             4  2  0  2  30:31    6
8. Kosmonosy                        4  1  2  1  35:35    5
9. Kutná Hora                         4  1  1  2  30:37    4
10. Kolín C                               4  1  0  3  27:35    3
11. Sadská B                          4  0  2  2  28:38    2
12. Všetaty                              4  0  0  4  20:40    0

 

KRAJSKÁ II. TŘÍDA

3. kolo: Sokol Dolní Beřkovice Mlékojedy – Velký Osek B 8:10 (čtyřhry 1:1) body Mlékojed: Hrdy 2, Danaj 2, Halama 1, Točník 1, skreč 1, Bělá p. Bez. C – Přezletice 8:10, Nymburk –  Mladá Boleslav B 18:0 kontumačně, Mn. Hradiště C – Krchleby B 13:5, Čelákovice – TTC Kladno D 15:3, Libčice – Všetaty B 12:6.
4. kolo: Sokol Dolní Beřkovice Mlékojedy – Přezletice 14:4 (čtyřhry 2:0) body Mlékojed: Hrdý Miroslav 3, Danaj 3, Hrdý Radek 2, Točík 1, skreč 3, Bělá p. Bez. C – Velký Osek B 6:12, Nymburk B – Krchleby B 8:10, Mn. Hradiště C – Mladá Boleslav B 11:7, Čelákovice – Všetaty B 16:2, Libčice – TTC Kladno D 14:4.

 

1. Čelákovice                         4  4  0  0  57:15  12
2. Libčice                               4  4  0  0  51:21  12
3. Velký Osek B                    4  4  0  0  48:24  12
4. Mn. Hradiště C                  4  3  0  1  47:25    9
5. Přezletice                           4  2  1  1  37:35    7
6. TTC Kladno D                   4  2  0  2  34:38    6
7. Nymburk                            4  2  0  2  38:34    6
8. Krchleby  B                       4  1  1  2  29:43    4
9. D. Beřkovice Mlékojedy  4  1  0  3  36:36    3
10. Bělá p. Bez C                   4  0  0  4  21:51    0
11. Všetaty B                          4  0  0  4  18:54    0
12. Ml. Boleslav B                  4  0  0  4  16:56  –3
(pet)